new trade plaza block b industrial sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | high | -- | 1,136 ft² approx | leased $20,000 | @17.6 | market news |
01/03/2025 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | mid | -- | 712 ft² approx | leased $14,000 | @19.7 | market news |
28/01/2025 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | mid | -- | 1,136 ft² approx | leased $18,600 | @16.4 | market news |
24/01/2025 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | 07/f | 06 | 1,386 ft² approx | sold $5.50m | @3,968 | land search |
06/12/2024 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | 07/f | 05 | 953 ft² approx | sold $3.86m | @4,050 | land search |
21/10/2024 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | low | -- | 776 ft² approx | leased $13,800 | @17.8 | market news |
21/10/2024 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | high | -- | 856 ft² approx | leased $15,500 | @18.1 | market news |
19/10/2024 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | low | -- | 762 ft² approx | leased $15,500 | @20.3 | market news |
08/10/2024 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | low | -- | 712 ft² approx | leased $14,000 | @19.7 | market news |
07/10/2024 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | high | -- | 953 ft² approx | leased $15,000 | @15.7 | market news |
25/06/2024 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | low | -- | 712 ft² approx | leased $15,000 | @21.1 | market news |
14/06/2024 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | high | -- | 1,136 ft² approx | leased $20,500 | @18 | market news |
29/04/2024 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | mid | -- | 712 ft² approx | leased $13,000 | @18.3 | market news |
17/04/2024 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | high | -- | 1,961 ft² approx | leased $32,000 | @16.3 | market news |
29/02/2024 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | mid | -- | 1,136 ft² approx | leased $19,000 | @16.7 | market news |
20/12/2023 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | 20/f | 10 | 712 ft² approx | sold $3.88m | @5,449 | land search |
18/12/2023 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | high | -- | 712 ft² approx | leased $13,000 | @18.3 | market news |
22/11/2023 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | mid | -- | 249 ft² approx | leased $5,800 | @23.3 | market news |
22/11/2023 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | high | -- | 100 ft² approx | leased $5,800 | @58 | market news |
16/11/2023 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | mid | -- | 1,848 ft² approx | leased $30,000 | @16.2 | market news |
26/10/2023 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | mid | -- | 1,136 ft² approx | leased $20,000 | @17.6 | market news |
19/10/2023 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | 11/f | 04 | 585 ft² approx | sold $3.21m | @5,487 | land search |
10/10/2023 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | mid | -- | 712 ft² approx | leased $8,200 | @11.5 | market news |
04/10/2023 | industrial | sha tin | new trade plaza block b | low | -- | 766 ft² approx | leased $13,500 | @17.6 | market news |
new trade plaza block b high
industrial | 1,136 ft² approx
leased $20,000
11/03/2025
| market news
@17.6
new trade plaza block b mid
industrial | 712 ft² approx
leased $14,000
01/03/2025
| market news
@19.7
new trade plaza block b mid
industrial | 1,136 ft² approx
leased $18,600
28/01/2025
| market news
@16.4
new trade plaza block b 07/f 06
industrial | 1,386 ft² approx
sold $5.50m
24/01/2025
| land search
@3,968
new trade plaza block b 07/f 05
industrial | 953 ft² approx
sold $3.86m
06/12/2024
| land search
@4,050
new trade plaza block b low
industrial | 776 ft² approx
leased $13,800
21/10/2024
| market news
@17.8
new trade plaza block b high
industrial | 856 ft² approx
leased $15,500
21/10/2024
| market news
@18.1
new trade plaza block b low
industrial | 762 ft² approx
leased $15,500
19/10/2024
| market news
@20.3
new trade plaza block b low
industrial | 712 ft² approx
leased $14,000
08/10/2024
| market news
@19.7
new trade plaza block b high
industrial | 953 ft² approx
leased $15,000
07/10/2024
| market news
@15.7
new trade plaza block b low
industrial | 712 ft² approx
leased $15,000
25/06/2024
| market news
@21.1
new trade plaza block b high
industrial | 1,136 ft² approx
leased $20,500
14/06/2024
| market news
@18
new trade plaza block b mid
industrial | 712 ft² approx
leased $13,000
29/04/2024
| market news
@18.3
new trade plaza block b high
industrial | 1,961 ft² approx
leased $32,000
17/04/2024
| market news
@16.3
new trade plaza block b mid
industrial | 1,136 ft² approx
leased $19,000
29/02/2024
| market news
@16.7
new trade plaza block b 20/f 10
industrial | 712 ft² approx
sold $3.88m
20/12/2023
| land search
@5,449
new trade plaza block b high
industrial | 712 ft² approx
leased $13,000
18/12/2023
| market news
@18.3
new trade plaza block b mid
industrial | 249 ft² approx
leased $5,800
22/11/2023
| market news
@23.3
new trade plaza block b high
industrial | 100 ft² approx
leased $5,800
22/11/2023
| market news
@58
new trade plaza block b mid
industrial | 1,848 ft² approx
leased $30,000
16/11/2023
| market news
@16.2
new trade plaza block b mid
industrial | 1,136 ft² approx
leased $20,000
26/10/2023
| market news
@17.6
new trade plaza block b 11/f 04
industrial | 585 ft² approx
sold $3.21m
19/10/2023
| land search
@5,487
new trade plaza block b mid
industrial | 712 ft² approx
leased $8,200
10/10/2023
| market news
@11.5
new trade plaza block b low
industrial | 766 ft² approx
leased $13,500
04/10/2023
| market news
@17.6
- 1
- 2
- 3